قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
دات
DOT
۴.۵ |
دوج کوین
DOGE
۴.۵ |
پپه
PEPE
۴.۵ |
بیبی دوج
BABYDOGE
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 89,850 | 0 % | 0% | معامله | |
2 | ترونTRX | 21,106 | 0.09 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 239,750,349 | 0.5 % | 0% | معامله | |
4 | بایننس کوینBNB | 60,229,151 | -0.24 % | 0% | معامله | |
5 | بیت کوینBTC | 8,662,459,166 | 0.26 % | 0% | معامله | |
6 | لایتکوینLTC | 11,387,140 | 0.05 % | 0% | معامله | |
7 | شیباSHIB | 1.465 | 0.61 % | 0% | معامله | |
8 | سونیک ( فانتوم ) S | 48,501 | -0.15 % | 0% | معامله | |
9 | ریپلXRP | 231,247 | 3.96 % | 0% | معامله | |
10 | تون کوینTON | 335,949 | 0.33 % | 0% | معامله | |
11 | نات کوینNOT | 288.9 | -2.01 % | 0% | معامله | |
12 | داگزDOGS | 16.56 | -0.6 % | 0% | معامله | |
13 | پالیگانPOL | 28,500.4 | 0.63 % | 0% | معامله | |
14 | پنکیک سوآپCAKE | 235,766 | 0.15 % | 0% | معامله | |
15 | یو اس دی کوینUSDC | 89,850 | 0.01 % | 0% | معامله | |
16 | سولاناSOL | 17,487,029 | -0.12 % | 0% | معامله | |
17 | داتDOT | 460,966 | -0.44 % | 0% | معامله | |
18 | دوج کوینDOGE | 23,619 | 1.82 % | 0% | معامله | |
19 | پپهPEPE | 0.87 | 0.23 % | 0% | معامله | |
20 | بیبی دوجBABYDOGE | 0.0001487 | -0.33 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .