قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال
محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
فانتوم
FTM
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
دات
DOT
۴.۵ |
دوج کوین
DOGE
۴.۵ |
پپه
PEPE
۴.۵ |
بیبی دوج
BABYDOGE
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 82,800 | -0.12 % | 0% | معامله | |
2 | ترونTRX | 20,476 | 1.7 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 275,138,604 | -0.17 % | 0% | معامله | |
4 | بایننس کوینBNB | 57,148,560 | -0.69 % | 0% | معامله | |
5 | بیت کوینBTC | 8,737,200,072 | -1.57 % | 0% | معامله | |
6 | لایتکوینLTC | 9,856,926 | -1.29 % | 0% | معامله | |
7 | شیباSHIB | 1.713 | -1.87 % | 0% | معامله | |
8 | فانتومFTM | 58,357 | -0.12 % | 0% | معامله | |
9 | ریپلXRP | 264,165 | -0.18 % | 0% | معامله | |
10 | تون کوینTON | 432,299 | 0.84 % | 0% | معامله | |
11 | نات کوینNOT | 439.6 | -0.11 % | 0% | معامله | |
12 | داگزDOGS | 28.3 | -1.84 % | 0% | معامله | |
13 | پالیگانPOL | 37,202 | -1.61 % | 0% | معامله | |
14 | پنکیک سوآپCAKE | 183,319 | -0.26 % | 0% | معامله | |
15 | یو اس دی کوینUSDC | 82,800 | -0.12 % | 0% | معامله | |
16 | سولاناSOL | 20,736,962 | -1.94 % | 0% | معامله | |
17 | داتDOT | 547,068 | -1.93 % | 0% | معامله | |
18 | دوج کوینDOGE | 30,437 | -4.27 % | 0% | معامله | |
19 | پپهPEPE | 1.307 | -1.84 % | 0% | معامله | |
20 | بیبی دوجBABYDOGE | 0.000184 | -1.86 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .