قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 83,900 | -0.36 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 7,091,748,180 | -0.37 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 133,870,840 | -0.15 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 20,144 | -0.73 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 174,249 | -0.43 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 1.033 | 0.1 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 49,850,779 | -0.15 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 6,396,956 | -0.37 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 9.3 | -1.18 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 38,879 | -0.75 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 167 | -1.2 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 83,908 | -0.35 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 174,151 | -0.77 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 646,450 | -0.03 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 33,896 | 0.14 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 251,448 | -0.49 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 150.4 | -1.13 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.4505 | -0.24 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 15,932.6 | -0.73 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 201.4 | -0.7 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .