قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال
محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
فانتوم
FTM
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
دات
DOT
۴.۵ |
دوج کوین
DOGE
۴.۵ |
پپه
PEPE
۴.۵ |
بیبی دوج
BABYDOGE
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 83,200 | 0.36 % | 0% | معامله | |
2 | ترونTRX | 20,243 | 1.34 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 276,217,344 | 0.39 % | 0% | معامله | |
4 | بایننس کوینBNB | 57,699,200 | 1.91 % | 0% | معامله | |
5 | بیت کوینBTC | 8,803,968,576 | 2.21 % | 0% | معامله | |
6 | لایتکوینLTC | 10,079,680 | 1.62 % | 0% | معامله | |
7 | شیباSHIB | 1.751 | 2.4 % | 0% | معامله | |
8 | فانتومFTM | 58,639 | 0.36 % | 0% | معامله | |
9 | ریپلXRP | 266,440 | 3.04 % | 0% | معامله | |
10 | تون کوینTON | 433,148 | 3.65 % | 0% | معامله | |
11 | نات کوینNOT | 441.9 | 1.34 % | 0% | معامله | |
12 | داگزDOGS | 28.9 | 2.8 % | 0% | معامله | |
13 | پالیگانPOL | 38,089 | 2.71 % | 0% | معامله | |
14 | پنکیک سوآپCAKE | 184,454 | 3.15 % | 0% | معامله | |
15 | یو اس دی کوینUSDC | 83,217 | 0.28 % | 0% | معامله | |
16 | سولاناSOL | 20,507,194 | 0.05 % | 0% | معامله | |
17 | داتDOT | 560,402 | 5.27 % | 0% | معامله | |
18 | دوج کوینDOGE | 31,606 | 5.82 % | 0% | معامله | |
19 | پپهPEPE | 1.332 | 0.23 % | 0% | معامله | |
20 | بیبی دوجBABYDOGE | 0.0001874 | 2.75 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .