قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال
محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
گرام (تون سابق)
GRAM
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان (ماتیک سابق)
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
نمودار | خرید و بررسی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| space | |||||||||
1 | تترUSDT | #3 | $55.16B | 182.49B USDT | |||||
2 | بیت کوینBTC | - تومان | - USDT | - | #1 | $27.05B | 20.1M BTC | ||
3 | اتریومETH | - تومان | - USDT | - | #2 | $9.77B | 122.16M ETH | ||
4 | ترونTRX | - تومان | - USDT | - | #8 | $355.43M | 95.02B TRX | ||
5 | ریپلXRP | - تومان | - USDT | - | #5 | $1.69B | 63.35B XRP | ||
6 | شیباSHIB | - تومان | - USDT | - | #33 | $56.7M | 589.24T SHIB | ||
7 | بایننس کوینBNB | - تومان | - USDT | - | #4 | $1.43B | 131.51M BNB | ||
8 | لایتکوینLTC | - تومان | - USDT | - | #22 | $187.68M | 77.76M LTC | ||
9 | داگزDOGS | - تومان | - USDT | - | #712 | $2.28M | 516.75B DOGS | ||
10 | سونیک ( فانتوم ) S | - تومان | - USDT | - | #162 | $8.51M | 2.88B S | ||
11 | گروکGROK | - تومان | - USDT | - | #1518 | $127.56K | 6.32B GROK | ||
12 | یو اس دی کوینUSDC | - تومان | - USDT | - | #6 | $11.24B | 71.09B USDC | ||
13 | باینری اکسFORM | - تومان | - USDT | - | #200 | $7.5M | 381.87M FORM | ||
14 | گرام (تون سابق)GRAM | - تومان | - USDT | - | #27 | $53.94M | 2.84B GRAM | ||
15 | نات کوینNOT | - تومان | - USDT | - | #466 | $2.36M | 99.43B NOT | ||
16 | سیمونز کتCAT | - تومان | - USDT | - | #840 | $632.77K | 7.79T CAT | ||
17 | پالیگان (ماتیک سابق)POL | - تومان | - USDT | - | #63 | $81.23M | 10.64B POL | ||
18 | میوMEW | - تومان | - USDT | - | #447 | $14.07M | 88.89B MEW | ||
19 | پنکیک سوآپCAKE | - تومان | - USDT | - | #75 | $32.67M | 317.63M CAKE | ||
20 | سولاناSOL | - تومان | - USDT | - | #7 | $2.42B | 589.87M SOL | ||
موارد بیشتر . . .