قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 90,200 | 1.27 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 9,744,969,872 | 1.52 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 224,910,092 | 1.33 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 25,554 | 1.1 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 198,791 | 0.69 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 1.024 | 1.37 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 58,878,050 | 1.42 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 7,791,476 | 0.9 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 10.97 | -0.46 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 27,349 | 0.27 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 197 | 1.02 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 90,164 | 1.29 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 253,417 | -1.25 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 762,821 | 0.5 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 17,409 | -1.28 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 247,157 | 0.85 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 155.3 | -2.12 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.6157 | -0.73 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 16,416.4 | 2.96 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 231.4 | 1.21 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .