قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 88,270 | 0.22 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 10,414,924,338 | -1.47 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 266,672,497 | 0.86 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 26,243 | -1.06 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 257,576 | 0.74 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 1.163 | -0.34 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 60,405,809 | -0.51 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 8,263,573 | -1.01 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 12.73 | 1.96 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 30,215 | -0.43 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 199 | 0.5 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 88,261 | 0.23 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 281,290 | -3.59 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 816,409 | -0.6 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 17,477 | 3.24 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 265,525 | 0.13 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 185.3 | 0.86 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.6592 | 0.11 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 19,966.7 | -0.89 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 271.7 | -0.15 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .