قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 90,000 | -1.11 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 9,213,243,300 | -2.32 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 215,182,800 | -2.82 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 24,660 | -1 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 186,606 | -4.53 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 0.986 | -5.17 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 56,880,180 | -3.16 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 7,297,020 | -4.12 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 10.65 | -7.89 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 23,823 | -8.21 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 162 | -3.7 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 89,973 | -1.11 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 212,805 | -4.66 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 816,120 | -3.74 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 19,890 | -7.52 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 260,019 | -3.96 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 161.6 | -7.3 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.5114 | -7.72 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 15,633 | -7.16 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 221 | -7.65 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .