قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال
محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
فانتوم
FTM
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
متیک
MATIC
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
دات
DOT
۴.۵ |
دوج کوین
DOGE
۴.۵ |
په په
PEPE
۴.۵ |
بیبی دوج
BABYDOGE
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 59,500 | 0 % | 0% | ||
2 | ترونTRX | 9,310 | 0.44 % | 0% | ||
3 | اتریومETH | 157,996,300 | -0.93 % | 0% | ||
4 | بایننس کوینBNB | 35,534,983 | -0.64 % | 0% | ||
5 | بیت کوینBTC | 3,911,773,950 | -0.02 % | 0% | ||
6 | لایتکوینLTC | 4,109,665 | -1.22 % | 0% | ||
7 | شیباSHIB | 1.1748 | -0.87 % | 0% | ||
8 | فانتومFTM | 40,151 | 0.41 % | 0% | ||
9 | ریپلXRP | 37,312 | 0.77 % | 0% | ||
10 | تون کوینTON | 345,165 | -1.5 % | 0% | ||
11 | نات کوینNOT | 533 | -4.13 % | 0% | ||
12 | داگزDOGS | 0.001033 | 0 % | 0% | ||
13 | متیکMATIC | 1 | 0 % | 0% | ||
14 | پنکیک سوآپCAKE | 126,973 | -0.09 % | 0% | ||
15 | یو اس دی کوینUSDC | 59,482 | 0 % | 0% | ||
16 | سولاناSOL | 9,341,673 | -0.08 % | 0% | ||
17 | داتDOT | 281,411 | -1.91 % | 0% | ||
18 | دوج کوینDOGE | 7,527 | -3.64 % | 0% | ||
19 | په پهPEPE | 0.7 | 0 % | 0% | ||
20 | بیبی دوجBABYDOGE | 0.000146 | -7.53 % | 0% |
موارد بیشتر . . .