قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 90,550 | 4.03 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 7,736,963,255 | 4.23 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 148,610,660 | 3.59 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 22,275 | 3.87 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 195,767 | 4.51 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 1.134 | 3.97 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 54,011,717 | 3.87 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 7,113,155 | 3.49 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 11.2 | 3.66 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 47,403 | 4.88 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 197 | 4.06 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 90,577 | 4.03 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 186,279 | 6.19 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 792,222 | 7.21 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 45,909 | 4.03 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 268,562 | 1.19 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 170.4 | 3.52 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.534 | 4.33 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 17,240.7 | 4.53 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 229.7 | 2.57 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .