قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال

محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
سونیک ( فانتوم )
S
۴.۵ |
گروک
GROK
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
باینری اکس
FORM
۴.۵ |
ترامپ
TRUMP
۴.۵ |
ملانیا میم
MELANIA
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
سیمونز کت
CAT
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
میو
MEW
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 82,596 | 0.02 % | 0% | معامله | |
2 | بیت کوینBTC | 8,869,108,096 | 0.19 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 217,404,235 | 0.11 % | 0% | معامله | |
4 | ترونTRX | 22,689 | 0.06 % | 0% | معامله | |
5 | ریپلXRP | 185,664 | 0.1 % | 0% | معامله | |
6 | شیباSHIB | 1.162 | 0.26 % | 0% | معامله | |
7 | بایننس کوینBNB | 56,764,844 | 0.15 % | 0% | معامله | |
8 | لایتکوینLTC | 7,802,927 | 0.29 % | 0% | معامله | |
9 | داگزDOGS | 15.47 | 0.84 % | 0% | معامله | |
10 | سونیک ( فانتوم ) S | 35,904 | 0.69 % | 0% | معامله | |
11 | گروکGROK | 276 | 1.09 % | 0% | معامله | |
12 | یو اس دی کوینUSDC | 82,555 | 0.04 % | 0% | معامله | |
13 | باینری اکسFORM | 245,773 | 0.13 % | 0% | معامله | |
14 | ترامپTRUMP | 1,013,453 | 0.24 % | 0% | معامله | |
15 | ملانیا میمMELANIA | 28,578 | 0.89 % | 0% | معامله | |
16 | تون کوینTON | 283,337 | 0.73 % | 0% | معامله | |
17 | نات کوینNOT | 230.5 | 0.56 % | 0% | معامله | |
18 | سیمونز کتCAT | 0.7012 | 0.9 % | 0% | معامله | |
19 | پالیگانPOL | 18,542.8 | 0.29 % | 0% | معامله | |
20 | میوMEW | 306.8 | 0.62 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .