قیمت روز و لحظه ای ارز های دیجیتال
محبوبترین ارزهای دیجیتال
تتر
USDT
۴.۵ |
ترون
TRX
۴.۵ |
اتریوم
ETH
۴.۵ |
بایننس کوین
BNB
۴.۵ |
بیت کوین
BTC
۴.۵ |
لایتکوین
LTC
۴.۵ |
شیبا
SHIB
۴.۵ |
فانتوم
FTM
۴.۵ |
ریپل
XRP
۴.۵ |
تون کوین
TON
۴.۵ |
نات کوین
NOT
۴.۵ |
داگز
DOGS
۴.۵ |
پالیگان
POL
۴.۵ |
پنکیک سوآپ
CAKE
۴.۵ |
یو اس دی کوین
USDC
۴.۵ |
سولانا
SOL
۴.۵ |
دات
DOT
۴.۵ |
دوج کوین
DOGE
۴.۵ |
پپه
PEPE
۴.۵ |
بیبی دوج
BABYDOGE
۴.۵ |
همه
استیبل کوین
وب۳
هوش مصنوعی
بازی
ایردراپ
بازی تلگرام
میم کوین
# | رمز ارز | آخرین قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|
space | ||||||
1 | تترUSDT | 82,800 | -0.12 % | 0% | معامله | |
2 | ترونTRX | 20,592 | 2.25 % | 0% | معامله | |
3 | اتریومETH | 276,244,812 | 0.23 % | 0% | معامله | |
4 | بایننس کوینBNB | 57,380,400 | -0.28 % | 0% | معامله | |
5 | بیت کوینBTC | 8,778,870,000 | -1.09 % | 0% | معامله | |
6 | لایتکوینLTC | 9,829,768 | -1.57 % | 0% | معامله | |
7 | شیباSHIB | 1.72 | -1.45 % | 0% | معامله | |
8 | فانتومFTM | 58,357 | -0.12 % | 0% | معامله | |
9 | ریپلXRP | 264,000 | -0.24 % | 0% | معامله | |
10 | تون کوینTON | 432,969 | 1 % | 0% | معامله | |
11 | نات کوینNOT | 441.2 | 0.25 % | 0% | معامله | |
12 | داگزDOGS | 28.47 | -1.23 % | 0% | معامله | |
13 | پالیگانPOL | 37,400.8 | -1.07 % | 0% | معامله | |
14 | پنکیک سوآپCAKE | 184,892 | 0.6 % | 0% | معامله | |
15 | یو اس دی کوینUSDC | 82,808 | -0.11 % | 0% | معامله | |
16 | سولاناSOL | 20,896,567 | -1.16 % | 0% | معامله | |
17 | داتDOT | 549,295 | -1.52 % | 0% | معامله | |
18 | دوج کوینDOGE | 30,678 | -3.45 % | 0% | معامله | |
19 | پپهPEPE | 1.31 | -1.6 % | 0% | معامله | |
20 | بیبی دوجBABYDOGE | 0.0001839 | -1.92 % | 0% | معامله |
موارد بیشتر . . .