USDCیو اس دی کوین
قیمت و نمودار یو اس دی کوین (USDC) | اطلاعات بازار رمز ارز
قیمت جهانی$۰٫۹۹۹۸
قیمت تومانی اکسنوین۲۷۴٬۱۱۷ تومان
تغییر قیمت در ۲۴ ساعت−۰٫۰۲٪
ارزش بازار$۷۱٬۰۷۰٬۸۸۷٬۰۰۱
معاملات جهانی در ۲۴ ساعت$۱۱٬۲۴۳٬۳۰۱٬۴۶۶
رتبه#۶
بررسی جزئیات یو اس دی کوین
نمودار قیمت یو اس دی کوین
روند بازاردر حال دریافت تاریخچه یو اس دی کوین…
نرخ تومانی۲۷۴٬۱۱۷ تومان
خرید۲۷۵٬۳۷۶ تومان
فروش۲۷۲٬۰۵۲ تومان
تغییر قیمت در ۲۴ ساعت+۰٫۷۴٪
ارزش دلاری
از USDC1
دلار$۰٫۹۹۹۸
ارزش یک واحد USDC در بازار جهانی
عملکرد قیمت یو اس دی کوین
تغییر قیمت در ۱ ساعت+۰٫۰۱٪
تغییر قیمت در ۲۴ ساعت−۰٫۰۲٪
تغییر قیمت در ۷ روز−۰٫۰۱٪
تغییر قیمت در ۳۰ روز−۰٫۰۲٪
تغییر قیمت در ۶۰ روز−۰٫۰۱٪
تغییر قیمت در ۹۰ روز−۰٪
تغییر ارزش معاملات جهانی در ۲۴ ساعت+۱۳۵٫۲۷٪
تغییر قیمت تومانی در اکسنوین+۰٫۷۴٪
اطلاعات بازار یو اس دی کوین
- تاریخ راه اندازی
- ارزش بازار
- $۷۱٬۰۷۰٬۸۸۷٬۰۰۱
- ارزش بازار با عرضه کاملارزش همه واحدهای قابل عرضه با قیمت فعلی این ارز.
- $۷۱٬۰۷۰٬۸۸۷٬۰۰۱
- ارزش فعلی نسبت به عرضه کاملارزش بازار فعلی چند درصد از ارزش بازار با عرضه کامل است؟
- ۱۰۰٪
- معاملات جهانی در ۲۴ ساعتارزش کل خرید و فروش این ارز در بازار جهانی.
- $۱۱٬۲۴۳٬۳۰۱٬۴۶۶
- تغییر ارزش معاملات در ۲۴ ساعت
- +۱۳۵٫۲۷٪
- سهم از ارزش کل بازار
- ۲٫۶۵٪
- تعداد بازارها
- ۴۶٬۸۷۶
- معاملات صرافی های متمرکزارزش معاملات ۲۴ ساعته در صرافی هایی که حساب و سفارش ها را مدیریت می کنند.
- $۹٬۴۹۱٬۳۶۲٬۵۲۴
- معاملات صرافی های غیرمتمرکزارزش معاملات ۲۴ ساعته ای که از طریق قراردادهای شبکه انجام می شوند.
- $۱٬۷۵۱٬۹۳۸٬۹۴۲
- سهم صرافی های متمرکز از معاملاتدرصد معاملات متمرکز از مجموع معاملات متمرکز و غیرمتمرکز این ارز.
- ۸۴٫۴۲٪
- سهم صرافی های غیرمتمرکز از معاملاتدرصد معاملات غیرمتمرکز از مجموع معاملات متمرکز و غیرمتمرکز این ارز.
- ۱۵٫۵۸٪
دسته بندی و تگ ها
medium-of-exchangeاستیبل کویناستیبل کوین با پشتوانه داراییاکوسیستم Stellarپرتفوی Coinbase Venturesاستیبل کوین دلاریاکوسیستم Xdcاکوسیستم Ethereum Pow
نمایش تگ های بیشتر
استیبل کوین با پشتوانه پول فیاتاکوسیستم TRON20اکوسیستم Venommade-in-america
اطلاعات عرضه یو اس دی کوین
- عرضه در گردش
- ۷۱٬۰۸۸٬۱۹۱٬۹۲۳ USDC
- عرضه کل
- ۷۱٬۰۸۸٬۱۹۱٬۹۲۳ USDC
- حداکثر عرضه
- —
- عرضه نامحدود
- خیر
- درصد ارزهای در گردش از کل عرضه
- ۱۰۰٪
- تعداد ارزهای خارج از گردش
- ۰ USDC
- تعداد در گردش اعلام شده توسط پروژه
- ۶۰٬۹۰۱٬۲۱۹٬۶۵۰٫۲۳
معامله یو اس دی کوین در اکس نوین
حداقل معامله در اکس نوین
- حداقل سفارش تومانی
- ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
- حداقل سفارش تتری
- ۱۰ USDT
مشخصات واریز و برداشت USDC در اکس نوین
| شبکه | وضعیت واریز | حداقل واریز | کارمزد واریز | وضعیت برداشت | حداقل برداشت | کارمزد برداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | غیر فعال | ۵ USDC | ۰ USDC | غیر فعال | ۵٫۵۴۸۹ USDC | ۰٫۵۴۸۹ USDC |
| BSC | نامشخص | ۱۰ USDC | ۰ USDC | نامشخص | ۱۱٫۳ USDC | ۱٫۳ USDC |
| ERC20 | نامشخص | ۰٫۵ USDC | ۰ USDC | نامشخص | ۲۰٫۲۵ USDC | ۱۹٫۲۵ USDC |
| Polygon | نامشخص | نامشخص | ۰ USDC | نامشخص | ۳٫۶۶ USDC | ۳٫۳۶ USDC |
| SOL | نامشخص | ۵ USDC | ۰ USDC | نامشخص | ۵ USDC | ۱٫۵ USDC |
لینک ها و منابع یو اس دی کوین
وب سایت رسمی
وایت پیپر
مرورگر شبکه
کد منبع
انجمن گفتگو
اعلان ها
شبکه ها و قراردادهای یو اس دی کوین
- پلتفرم اصلی
- ZKsync
- آدرس قرارداد اصلی
- 0x25de68ef588cb0c2c8f3537861e828ae699cd0db
- تعداد شبکه ها و قراردادها
- ۹۶
| شبکه | نماد | قرارداد | مرورگر |
|---|---|---|---|
| EthereumPoW | ETHW | 0x25de68ef588cb0c2c8f3537861e828ae699cd0db | مشاهده |
| Polkadot AssetHub | WDOT | 1337 | مشاهده |
| Etherlink | XTZ | 0x796ea11fa2dd751ed01b53c372ffdb4aaa8f00f9 | مشاهده |
| Optimism | OP | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | مشاهده |
| Ethereum | ETH | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | مشاهده |
مشاهده همه شبکه ها و قراردادها
| شبکه | نماد | قرارداد | مرورگر |
|---|---|---|---|
| Tron20 | TRX | TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8 | مشاهده |
| Vector Smart Chain | VSG | 0x5fd55a1b9fc24967c4db09c513c3ba0dfa7ff687 | مشاهده |
| BNB Smart Chain (BEP20) | BNB | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | مشاهده |
| Solana | SOL | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | مشاهده |
| zkSync Era | ZK | 0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4 | مشاهده |
| Sonic | S | 0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 | مشاهده |
| Sei v2 | SEI | 0xe15fC38F6D8c56aF07bbCBe3BAf5708A2Bf42392 | مشاهده |
| Scroll | SCR | 0x06eFdBFf2a14a7c8E15944D1F4A48F9F95F663A4 | مشاهده |
| Base | - | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | مشاهده |
| Linea | LINEA | 0x176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | مشاهده |
| Neon EVM | NEON | 0xea6b04272f9f62f997f666f07d3a974134f7ffb9 | مشاهده |
| Mantle | MNT | 0x09bc4e0d864854c6afb6eb9a9cdf58ac190d0df9 | مشاهده |
| Starknet | STRK | 0x33068f6539f8e6e6b131e6b2b814e6c34a5224bc66947c47dab9dfee93b35fb | مشاهده |
| PulseChain | PLS | 0x15d38573d2feeb82e7ad5187ab8c1d52810b1f07 | مشاهده |
| Polygon zkEVM | MATIC | 0xa8ce8aee21bc2a48a5ef670afcc9274c7bbbc035 | مشاهده |
| Unichain | UNI | 0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6 | مشاهده |
| Core | CORE | 0xa4151B2B3e269645181dCcF2D426cE75fcbDeca9 | مشاهده |
| Injective | INJ | erc20:0xa00C59fF5a080D2b954d0c75e46E22a0c371235a | مشاهده |
| Sui Network | SUI | 0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC | مشاهده |
| Energi | NRG | 0xffd7510ca0a3279c7a5f50018a26c21d5bc1dbcf | مشاهده |
| Godwoken | CKB | 0x186181e225dc1ad85a4a94164232bd261e351c33 | مشاهده |
| SX Network | SX | 0xe2aa35c2039bd0ff196a6ef99523cc0d3972ae3e | مشاهده |
| Wemix | WEMIX | 0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d | مشاهده |
| Aptos | APT | 0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b | مشاهده |
| Canto | CANTO | 0x80b5a32E4F032B2a058b4F29EC95EEfEEB87aDcd | مشاهده |
| XDC Network | XDC | 0xfA2958CB79b0491CC627c1557F441eF849Ca8eb1 | مشاهده |
| Morph | BGB | 0xCfb1186F4e93D60E60a8bDd997427D1F33bc372B | مشاهده |
| zkLink Nova | ZKL | 0x1a1a3b2ff016332e866787b311fcb63928464509 | مشاهده |
| Monad | MON | 0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 | مشاهده |
| Fuel Network | FUEL | 0x286c479da40dc953bddc3bb4c453b608bba2e0ac483b077bd475174115395e6b | مشاهده |
| Stellar | XLM | USDC-GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN | مشاهده |
| Plume | PLUME | 0x222365EF19F7947e5484218551B56bb3965Aa7aF | مشاهده |
| Noble | NOBL | uusdc | مشاهده |
| Ink | INK | 0x2D270e6886d130D724215A266106e6832161EAEd | مشاهده |
| Codex | CDX | 0xd996633a415985DBd7D6D12f4A4343E31f5037cf | مشاهده |
| Manta Pacific | MANTA | 0xb73603c5d87fa094b7314c74ace2e64d165016fb | مشاهده |
| Dogechain(EVM) | DOGE | 0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61 | مشاهده |
| HyperEVM | HYPE | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f | مشاهده |
| Venom | VENOM | cda5e8d5953e1a09ffeb9f62316f2994019f10abe83c8f1b0aadfbc997bd79e6 | مشاهده |
| Sophon | SOPH | 0x9aa0f72392b5784ad86c6f3e899bcc053d00db4f | مشاهده |
| Sei Network | SEI | ibc/CA6FBFAF399474A06263E10D0CE5AEBBE15189D6D4B2DD9ADE61007E68EB9DB0 | مشاهده |
| XRP Ledger | XRP | 5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE | مشاهده |
| Waves | WAVES | EbTKFzaVrrc4ZTdybxt6xVN4iNVmMUzxMrxKzBiaihU8 | مشاهده |
| World Chain Mainnet | WLD | 0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 | مشاهده |
| Tomb Chain | TOMB | 0x4200000000000000000000000000000000000100 | مشاهده |
| MultiversX | EGLD | USDC-c76f1f | مشاهده |
| IoTex | IOTX | 0x3b2bf2b523f54c4e454f08aa286d03115aff326c | مشاهده |
| Moonriver | MOVR | 0xe3f5a90f9cb311505cd691a46596599aa1a0ad7d | مشاهده |
| KardiaChain | KAI | 0x765277eebeca2e31912c9946eae1021199b39c61 | مشاهده |
| Arbitrum | ARB | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | مشاهده |
| Moonbeam | GLMR | 0x818ec0a7fe18ff94269904fced6ae3dae6d6dc0b | مشاهده |
| Harmony | ONE | 0x985458e523db3d53125813ed68c274899e9dfab4 | مشاهده |
| KCC | KCS | 0x980a5afef3d17ad98635f6c5aebcbaeded3c3430 | مشاهده |
| Conflux | CFX | 0x6963efed0ab40f6c3d7bda44a05dcf1437c44372 | مشاهده |
| Bitcoin Cash | BCH | 0xBcbd9990dcEC6a64741ea27BeC0cA8ff6B91Bc26 | مشاهده |
| Near | NEAR | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | مشاهده |
| Celo | CELO | 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C | مشاهده |
| OKExChain | OKT | 0xc946daf81b08146b1c7a8da2a851ddf2b3eaaf85 | مشاهده |
| Avalanche C-Chain | AVAX | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E | مشاهده |
| Polygon | POL | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | مشاهده |
| Terra Classic | LUNC | terra1pvel56a2hs93yd429pzv9zp5aptcjg5ulhkz7w | مشاهده |
| Wanchain | WAN | 0x52a9cea01c4cbdd669883e41758b8eb8e8e2b34b | مشاهده |
| Gnosis Chain | GNO | 0xDDAfbb505ad214D7b80b1f830fcCc89B60fb7A83 | مشاهده |
| Algorand | ALGO | 31566704 | مشاهده |
| Viction | VIC | 0xcca4e6302510d555b654b3eab9c0fcb223bcfdf0 | مشاهده |
| Aurora | AURORA | 0xb12bfca5a55806aaf64e99521918a4bf0fc40802 | مشاهده |
| ThunderCore | TT | 0x22e89898A04eaf43379BeB70bf4E38b1faf8A31e | مشاهده |
| Everscale | EVER | 0:c37b3fafca5bf7d3704b081fde7df54f298736ee059bf6d32fac25f5e6085bf6 | مشاهده |
| Astar | ASTR | 0x6a2d262D56735DbA19Dd70682B39F6bE9a931D98 | مشاهده |
| Bitgert | BRISE | 0x765277EebeCA2e31912C9946eAe1021199B39C61 | مشاهده |
| Evmos | EVMOS | 0xe46910336479F254723710D57e7b683F3315b22B | مشاهده |
| Avalanche DFK | JEWEL | 0x3ad9dfe640e1a9cc1d9b0948620820d975c3803a | مشاهده |
| Syscoin | SYS | 0x2bF9b864cdc97b08B6D79ad4663e71B8aB65c45c | مشاهده |
| Elastos | ELA | 0xA06be0F5950781cE28D965E5EFc6996e88a8C141 | مشاهده |
| Fuse | FUSE | 0x620fd5fa44be6af63715ef4e65ddfa0387ad13f5 | مشاهده |
| Meter | MTRG | 0xd86e243fc0007e6226b07c9a50c9d70d78299eb5 | مشاهده |
| Metis Andromeda | METIS | 0xea32a96608495e54156ae48931a7c20f0dcc1a21 | مشاهده |
| Secret | SCRT | secret1h6z05y90gwm4sqxzhz4pkyp36cna9xtp7q0urv | مشاهده |
| Oasis Network | ROSE | 0x81ECac0D6Be0550A00FF064a4f9dd2400585FE9c | مشاهده |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0.0.456858 | مشاهده |
| Osmosis | OSMO | ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 | مشاهده |
| Kava | KAVA | 0xfa9343c3897324496a05fc75abed6bac29f8a40f | مشاهده |
| Boba Network | BOBA | 0x66a2A913e447d6b4BF33EFbec43aAeF87890FBbc | مشاهده |
| Cronos | CRO | 0x3D7F2C478aAfdB65542BCB44bCeeC05849999d2D | مشاهده |
| Ronin | RON | 0x0b7007c13325c48911f73a2dad5fa5dcbf808adc | مشاهده |
| Velas | VLX | 0xe2c120f188ebd5389f71cf4d9c16d05b62a58993 | مشاهده |
| Telos | TLOS | 0x8D97Cea50351Fb4329d591682b148D43a0C3611b | مشاهده |
| Arc | - | 0xffffFFFfFFffffffffffffffFfFFFfffFFFfFFfE | مشاهده |
| X Layer | OKB | 0xb6ceceab302e2e4948951ee7843fc24e92933061 | مشاهده |
| Plasma | XPL | 0x2d661C89D812261039AF9764eceaAee884f5F67F | مشاهده |
| ZKsync | ZK | 0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4 | مشاهده |
عرضه و شرایط معامله
USDC- حداکثر عرضه
- —
- عرضه در گردش
- ۷۱٬۰۸۸٬۱۹۱٬۹۲۳ USDC
- عرضه کل
- ۷۱٬۰۸۸٬۱۹۱٬۹۲۳ USDC
- حداقل سفارش تومانی
- ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
- حداقل سفارش تتری
- ۱۰ USDT
شبکه های انتقال
۵ شبکه معرفی شده- SOLشبکه انتقالبرداشت فعال
- حداقل واریز
- ۵ USDC
- حداقل برداشت
- ۵ USDC
- کارمزد برداشت
- ۱٫۵ USDC
- Polygonشبکه انتقالشبکه غیرفعال
- حداقل واریز
- اعلام نشده
- حداقل برداشت
- ۳٫۶۶ USDC
- کارمزد برداشت
- ۳٫۳۶ USDC
- ERC20شبکه انتقالبرداشت فعال
- حداقل واریز
- ۰٫۵ USDC
- حداقل برداشت
- ۲۰٫۲۵ USDC
- کارمزد برداشت
- ۱۹٫۲۵ USDC
نمایش ۲ شبکه دیگر
- BSCشبکه انتقالشبکه غیرفعال
- حداقل واریز
- ۱۰ USDC
- حداقل برداشت
- ۱۱٫۳ USDC
- کارمزد برداشت
- ۱٫۳ USDC
- Avalancheشبکه انتقالشبکه غیرفعال
- حداقل واریز
- ۵ USDC
- حداقل برداشت
- ۵٫۵۴۸۹ USDC
- کارمزد برداشت
- ۰٫۵۴۸۹ USDC
کارمزد نهایی برداشت در پنل مشخص می شود.